top of page
Fiestas de San Lorenzo 2014 - Gran Canaria
Pirotecnia San Miguel
En esta edición se cifra en más de 50.000 personas los asistentes al espectáculo pirotécnico de San Lorenzo en la madrugada del sábado 9 de agosto al domingo 10 de agosto, en el Distrito Tamareceite-San Lorenzo-Tenoya de Las Palmas de Gran Canaria.
Los tradicionales Fuegos artificiales de San Lorenzo son en esta ocasión montados y disparados a cargo de la Pirotecnia San Miguel. Comenzaron como viene siendo habitual a la 01:00 horas y durante 21 minutos palmeras, cascadas, crisantemos y crossettes de colores entre otros muchÃsimos mas efectos, inundaron el cielo nocturno de Las Palmas de Gran Canaria, para lo que se necesitaron más de 340 kilos de pólvora. Un espectacular castillo que lleno de alegrÃa estas fiestas.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Espectáculo pirotécnico
Pirotecnia San Miguel
Montaje pirotécnico
Pirotecnia San Miguel
PyroCamera - Zona de disparo
Pirotecnia San Miguel

GalerÃa Fotográfica
bottom of page